Kính gửi: – Toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Hoa Lư;
– Quý khách hàng.
Ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hoa Lư xin thông báo về việc thay đổi Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Mắt Hoa Lư như sau:
| TT | TÊN THEO THÔNG TƯ 43-50 | GIÁ BỆNH VIỆN | GIÁ BẢO HIỂM | GIÁ CHÊNH LỆCH BN PHẢI ĐÓNG (THẺ 100%) |
GHI CHÚ |
| A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||
| 1 | Khám mắt | 120,000 | 30,500 | 89,500 | |
| 2 | Khám mắt chuyên gia | 300,000 | 30,500 | 269,500 | |
| B | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG | ||||
| 3 | Giường bệnh nội khoa | 250,000 | 149,100 | 100,900 | |
| 4 | Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III khoa Mắt | 250,000 | 198,300 | 51,700 | |
| 5 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt | 250,000 | 175,600 | 74,400 | |
| 6 | Giường bệnh ngoại khoa loại IV hạng III khoa Mắt | 250,000 | 148,600 | 101,400 | |
| C | GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||||
| I | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 7 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 200,000 | 97,200 | 102,800 | |
| 8 | Chụp lỗ thị giác | 100,000 | 65,400 | 34,600 | |
| 9 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 300,000 | 59,500 | 240,500 | |
| 10 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 11 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 12 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 13 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 14 | Chụp đáy mắt RETCAM | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 15 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 16 | Chụp đĩa thị 3D | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 17 | Siêu âm bán phần trước | 300,000 | 208,000 | 92,000 | |
| II | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
| 18 | Test thử cảm giác giác mạc | 50,000 | 39,600 | 10,400 | |
| 19 | Test nhanh covid | 78,000 | – | 78,000 | |
| 20 | Test phát hiện khô mắt | 50,000 | 39,600 | 10,400 | |
| 21 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 200,000 | 107,000 | 93,000 | |
| 22 | Đo thị trường trung tâm thị trường ám điểm | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
| 23 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
| 24 | Đo nhãn áp (Maclakov Goldmann Schiotz…) | 50,000 | 25,900 | 24,100 | |
| 25 | Đo sắc giác | 100,000 | 65,900 | 34,100 | |
| 26 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 50,000 | 29,900 | 20,100 | |
| 27 | Đo khúc xạ máy | 30,000 | 9,900 | 20,100 | |
| 28 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 50,000 | 36,200 | 13,800 | |
| 29 | Đo thị lực | 50,000 | – | 50,000 | |
| 30 | Thử kính | 50,000 | – | 50,000 | |
| 31 | Đo độ lác | 100,000 | – | 100,000 | |
| 32 | Xác định sơ đồ song thị | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 33 | Đo biên độ điều tiết | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 34 | Đo thị giác 2 mắt | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 35 | Đo độ sâu tiền phòng | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 36 | Đo đường kính giác mạc | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 37 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
| 38 | Chụp bản đồ giác mạc | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
| 39 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 100,000 | 59,100 | 40,900 | |
| 40 | Đo độ lồi | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 41 | Test thử nhược cơ | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 42 | Đo độ dày giác mạc | 300,000 | 133,000 | 167,000 | |
| XÉT NGHIỆM | |||||
| 43 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 | 12,600 | 17,400 | |
| 44 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 50,000 | 14,900 | 35,100 | |
| 45 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 60,000 | 36,900 | 23,100 | |
| 46 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 70,000 | 40,400 | 29,600 | |
| 47 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 50,000 | 46,200 | 3,800 | |
| 48 | Cặn Addis | 60,000 | 43,100 | 16,900 | |
| 49 | Định lượng Acid Uric | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 50 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 51 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 52 | Đo hoạt độ Amylase | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 53 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 54 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 55 | Định lượng Creatinin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 56 | Định lượng Glucose | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 57 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 100,000 | 80,800 | 19,200 | |
| 58 | Định lượng Protein toàn phần | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 59 | Định lượng Urê | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 60 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 27,400 | 22,600 | |
| 61 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 62 | Cấp cứu cao huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 63 | Cấp cứu ngừng thở | 500,000 | – | 500,000 | |
| 64 | Cấp cứu tụt huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 65 | Cấp cứu ngừng tim | 500,000 | – | 500,000 | |
| 66 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 50,000 | – | 50,000 | |
| 67 | Gây mê áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt trẻ em | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 68 | Gây mê áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 69 | Gây mê phẫu thuật bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 70 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc tái phát | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 71 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 72 | Gây mê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 73 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 74 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 75 | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 3,000,000 | – | 3,000,000 | |
| 76 | Gây mê phẫu thuật múc nội nhãn | 3,500,000 | – | 3,500,000 | Chưa bao gồm vật liệu độn |
| 77 | THỦ THUẬT PHẪU THUẬT | – | – | ||
| 78 | Phẫu thuật phaco kính TTT panoptix | 40,000,000 | 5,654,000 | 34,346,000 | |
| 79 | Phẫu thuật phaco kính TTT mini well | 35,000,000 | 5,654,000 | 29,346,000 | |
| 80 | Phẫu thuật phaco kính TTT RESTOR | 25,000,000 | 2,654,000 | 22,346,000 | |
| 81 | Phẫu thuật phaco kính TTT IQSN60WF | 12,654,000 | 5,654,000 | 7,000,000 | |
| 82 | Phẫu thuật phaco kính TTT 877 FABY | 9,154,000 | 5,654,000 | 3,500,000 | |
| 83 | Phẫu thuật phaco kính TTT RAO 200E | 21,000,000 | 5,654,000 | 15,346,000 | |
| 84 | Phẫu thuật phaco kính TTT RAO 800C | 10,654,000 | 5,654,000 | 5,000,000 | |
| 85 | Phẫu thuật phaco kính TTT MIni 2 Ready | 5,654,000 | 5,654,000 | – | |
| 86 | Phẫu thuật phaco kính TTT 677AB | 5,654,000 | 5,654,000 | – | |
| 87 | Phẫu thuật phaco kính TTT HOYA ISERT | 5,644,000 | 5,644,000 | – | |
| 88 | Phẫu thuật phaco kính TTT ASPIRA -‘aA | 5,654,000 | 5,654,000 | – | |
| 89 | Phẫu thuật phaco kính TTT MINI 4 | 5,654,000 | 5,654,000 | – | |
| 90 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 2,500,000 | – | 2,500,000 | Chưa bao gồm ống silicon |
| 91 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất gần mù | 4,000,000 | 2,943,000 | 1,057,000 | |
| 92 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 5,000,000 | 793,000 | 4,207,000 | |
| 93 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 15,000,000 | 1,234,000 | 13,766,000 | |
| 94 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 15,000,000 | 1,234,000 | 13,766,000 | |
| 95 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 15,000,000 | 1,234,000 | 13,766,000 | |
| 96 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 15,000,000 | 1,234,000 | 13,766,000 | |
| 97 | Phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 15,000,000 | 2,943,000 | 12,057,000 | |
| 98 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 1,200,000 | 312,000 | 888,000 | |
| 99 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 1,000,000 | 312,000 | 688,000 | |
| 100 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 4,000,000 | 312,000 | 3,688,000 | |
| 101 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường cao huyết áp trẻ đẻ non…) | 1,000,000 | 406,000 | 594,000 | |
| 102 | Mở bao sau đục bằng laser | 1,500,000 | 257,000 | 1,243,000 | |
| 103 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | 770,000 | 230,000 | |
| 104 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 105 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 4,000,000 | 598,000 | 3,402,000 | |
| 106 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 4,000,000 | 1,040,000 | 2,960,000 | |
| 107 | Phẫu thuật mộng có ghép(kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá[ Mộng kép] | 4,000,000 | 840,000 | 3,160,000 | |
| 108 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,000,000 | 840,000 | 2,160,000 | |
| 109 | Ghép màng ối kết mạc điều trị loét thủng giác mạc | 4,000,000 | 1,249,000 | 2,751,000 | |
| 110 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 4,000,000 | 2,223,000 | 1,777,000 | |
| 111 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 893,000 | 4,107,000 | |
| 112 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,000,000 | 893,000 | 2,107,000 | |
| 113 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 64,400 | 35,600 | |
| 114 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 115 | Cắt u da mi không ghép | 3,000,000 | 724,000 | 2,276,000 | |
| 116 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 3,000,000 | 724,000 | 2,276,000 | |
| 117 | Cắt u da mi có trượt lông mi vạt da hay ghép da | 4,000,000 | 1,234,000 | 2,766,000 | |
| 118 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 4,000,000 | 1,234,000 | 2,766,000 | |
| 119 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 3,000,000 | 1,154,000 | 1,846,000 | |
| 120 | Tiêm coctison điều trị u máu | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 121 | Điều trị u máu bằng hóa chất | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 122 | Áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 200,000 | 57,400 | 142,600 | |
| 123 | Laser điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 3,000,000 | 1,444,000 | 1,556,000 | |
| 124 | Chích mủ mắt | 3,000,000 | 452,000 | 2,548,000 | |
| 125 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 4,000,000 | 858,000 | 3,142,000 | |
| 126 | Nâng sàn hốc mắt | 4,000,000 | 2,756,000 | 1,244,000 | |
| 127 | Tái tạo cùng đồ | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 128 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 2,000,000 | 693,000 | 1,307,000 | |
| 129 | Đóng lỗ dò đường lệ | 3,000,000 | 1,440,000 | 1,560,000 | |
| 130 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | 1,512,000 | 1,488,000 | |
| 131 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ phẫu thuật cơ chéo Faden) | 6,000,000 | 793,000 | 5,207,000 | |
| 132 | Phẫu thuật lác thông thường[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,170,000 | 8,830,000 | |
| 133 | Phẫu thuật lác thông thường[ 1 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 740,000 | 7,260,000 | |
| 134 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,170,000 | 8,830,000 | |
| 135 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 2 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 740,000 | 7,260,000 | |
| 136 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 1] | 8,000,000 | – | 8,000,000 | |
| 137 | Phẫu thuật lác thông thường | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 138 | Gây mê trong phẫu thuật | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 139 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 140 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 141 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 142 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 143 | Sửa sẹo sau mổ lác | 3,000,000 | – | 3,000,000 | |
| 144 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác sụp mi | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 145 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 146 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi [trẻ em] | 7,000,000 | 1,304,000 | 5,696,000 | |
| 147 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 148 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 149 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên dưới 2 mi) | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 150 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 151 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi [trẻ em] | 7,500,000 | 1,304,000 | 6,196,000 | |
| 152 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi rút ngắn dây chằng mi ngoài mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 7,000,000 | 643,000 | 6,357,000 | |
| 153 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 4,000,000 | 1,062,000 | 2,938,000 | |
| 154 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 155 | Di thực hàng lông mi | 6,000,000 | 858,000 | 5,142,000 | |
| 156 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 6,000,000 | 643,000 | 5,357,000 | |
| 157 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,000,000 | 643,000 | 2,357,000 | |
| 158 | Lấy da mi sa (mi trên mi dưới 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 159 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 4,000,000 | 1,724,000 | 2,276,000 | |
| 160 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,000,000 | 520,000 | 480,000 | |
| 161 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt chân mống mắt) | 5,000,000 | 1,213,000 | 3,787,000 | |
| 162 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | 4,000,000 | 1,212,000 | 2,788,000 | |
| 163 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 164 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 165 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 166 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,512,000 | 2,488,000 | |
| 167 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 4,000,000 | 1,512,000 | 2,488,000 | |
| 168 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm[ chưa bao gồm vật tư ] | 22,000,000 | 1,512,000 | 20,488,000 | |
| 169 | Rút van dẫn lưu ống Silicon tiền phòng | 2,000,000 | 793,000 | 1,207,000 | |
| 170 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc màng ối củng mạc | 4,000,000 | 1,040,000 | 2,960,000 | |
| 171 | Sửa sẹo bọng bằng kim (Phẫu thuật needling) | 200,000 | 82,100 | 117,900 | |
| 172 | Chọc hút dịch kính tiền phòng lấy bệnh phẩm | 1,000,000 | 523,000 | 477,000 | |
| 173 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh antiVEGF corticoid) | 1,000,000 | 220,000 | 780,000 | |
| 174 | Tiêm nhu mô giác mạc | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 175 | Tập nhược thị | 200,000 | 31,700 | 168,300 | |
| 176 | Rửa tiền phòng (máu xuất tiết mủ hóa chất) | 1,000,000 | 740,000 | 260,000 | |
| 177 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1,000,000 | 740,000 | 260,000 | |
| 178 | Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 840,000 | 3,160,000 | |
| 179 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 2,500,000 | 870,000 | 1,630,000 | |
| 180 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 1,000,000 | 327,000 | 673,000 | |
| 181 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 150,000 | 82,100 | 67,900 | |
| 182 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,500,000 | 78,400 | 1,421,600 | |
| 183 | Khâu cò mi tháo cò | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | |
| 184 | Chích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | 78,400 | 421,600 | |
| 185 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 2] | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 186 | Khâu da mi đơn giản | 1,500,000 | 809,000 | 691,000 | |
| 187 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | 693,000 | 1,307,000 | |
| 188 | Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt | 2,000,000 | 926,000 | 1,074,000 | |
| 189 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | 638,000 | 1,362,000 | |
| 190 | Khâu giác mạc | 3,000,000 | 764,000 | 2,236,000 | |
| 191 | Khâu củng mạc | 3,000,000 | 1,234,000 | 1,766,000 | |
| 192 | Thăm dò khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 193 | Khâu lại mép mổ giác mạc củng mạc | 2,000,000 | 764,000 | 1,236,000 | |
| 194 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 195 | Lạnh đông thể mi | 4,000,000 | 1,724,000 | 2,276,000 | |
| 196 | Điện đông thể mi | 1,000,000 | 474,000 | 526,000 | |
| 197 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,500,000 | 740,000 | 760,000 | |
| 198 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 4,000,000 | 740,000 | 3,260,000 | |
| 199 | Múc nội nhãn | 4,000,000 | 539,000 | 3,461,000 | |
| 200 | Cắt thị thần kinh | 4,000,000 | 740,000 | 3,260,000 | |
| 201 | Phẫu thuật quặm | 3,000,000 | 638,000 | 2,362,000 | |
| 202 | Phẫu thuật quặm tái phát | 3,000,000 | 638,000 | 2,362,000 | |
| 203 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 3,000,000 | 638,000 | 2,362,000 | |
| 204 | Mổ quặm bẩm sinh | 3,000,000 | 638,000 | 2,362,000 | |
| 205 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 200,000 | 32,900 | 167,100 | |
| 206 | Tiêm dưới kết mạc | 300,000 | 47,500 | 252,500 | |
| 207 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 208 | Tiêm hậu nhãn cầu | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 209 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt | 150,000 | 94,400 | 55,600 | |
| 210 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt | 100,000 | 59,400 | 40,600 | |
| 211 | Lấy máu làm huyết thanh | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 212 | Điện di điều trị | 100,000 | 20,400 | 79,600 | |
| 213 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 64,400 | 35,600 | |
| 214 | Khâu kết mạc | 2,000,000 | 809,000 | 1,191,000 | |
| 215 | Lấy calci kết mạc | 60,000 | 35,200 | 24,800 | |
| 216 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 217 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 218 | Đốt lông xiêu nhổ lông siêu | 120,000 | 47,900 | 72,100 | |
| 219 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 | 36,700 | 113,300 | |
| 220 | Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc | 200,000 | 78,400 | 121,600 | |
| 221 | Thay băng | 50,000 | – | 50,000 | |
| 222 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 5,000,000 | 1,040,000 | 3,960,000 | |
| 223 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 4,000,000 | 2,240,000 | 1,760,000 | |
| 224 | Phẫu thuật chỉnh xoay lấy IOL có hoặc không cắt DK | 4,000,000 | 1,213,000 | 2,787,000 | |
| 225 | Nặn tuyến bờ mi đánh bờ mi | 50,000 | 35,200 | 14,800 | |
| 226 | Rửa cùng đồ | 100,000 | 41,600 | 58,400 | |
| 227 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 339,000 | 61,000 | |
| 228 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 100,000 | 82,100 | 17,900 | |
| 229 | Bóc giả mạc | 100,000 | 82,100 | 17,900 | |
| 230 | Rạch áp xe mi | 300,000 | 186,000 | 114,000 | |
| 231 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 186,000 | 314,000 | |
| 232 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ giác mạc hình chóp bệnh lý bề mặt giác mạc | 200,000 | – | 200,000 | |
| 233 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60,000 | 52,500 | 7,500 | |
| 234 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 235 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 236 | Soi góc tiền phòng | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 237 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 200,000 | 107,000 | 93,000 | |
| 238 | Đo thị giác tương phản | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 239 | Gây mê để khám | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 240 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên dưới và tạo hình 2 mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 241 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 242 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 243 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 244 | Phẫu thuật tạo hình mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 245 | Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 246 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 5,000,000 | 1,970,000 | 3,030,000 | |
| 247 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 590,000 | 2,410,000 | |
| 248 | Nối thông lệ mũi nội soi | 7,000,000 | 1,040,000 | 5,960,000 | |
| 249 | Phẫu thuật Epicanthus | 6,000,000 | 840,000 | 5,160,000 | |
| 250 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử cắt màng đồng tử | 3,000,000 | 934,000 | 2,066,000 | |
| 251 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 1] | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 252 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 2] | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 253 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 3] | 10,000,000 | – | 10,000,000 | |
| 254 | Lùi cơ nâng mi | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 255 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 256 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 1] | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 257 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 2] | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 258 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 3] | 10,000,000 | – | 10,000,000 | |
Ghi chú: Bệnh nhân có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán bởi Bảo hiểm theo quy định hiện hành.
- Giá bán trên áp dụng cho toàn bộ quý khách hàng tại Bệnh viện Mắt Hoa Lư.
- Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
______________________________
BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
Địa chỉ: 153-161 Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình
Hotline: 0878.135.135
Website: mathoalu.com | Facebook: Bệnh viện Mắt Hoa Lư | Youtube: Bệnh viện Mắt Hoa Lư
