BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
| TT | TÊN THEO THÔNG TƯ 43-50 | GIÁ BỆNH VIỆN | GIÁ BẢO HIỂM | GIÁ CHÊNH LỆCH BN PHẢI ĐÓNG | GHI CHÚ |
| A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||
| 1 | Khám mắt | 100,000 | 30,500 | 69,500 | |
| 2 | Khám mắt chuyên gia | 300,000 | 30,500 | 269,500 | |
| B | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG | ||||
| 3 | Giường bệnh nội khoa | 250,000 | 149,100 | 100,900 | |
| 4 | Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III khoa Mắt | 250,000 | 198,300 | 51,700 | |
| 5 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt | 250,000 | 175,600 | 74,400 | |
| 6 | Giường bệnh ngoại khoa loại IV hạng III khoa Mắt | 250,000 | 148,600 | 101,400 | |
| C | GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||||
| I | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 7 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 200,000 | 97,200 | 102,800 | |
| 8 | Chụp lỗ thị giác | 100,000 | 65,400 | 34,600 | |
| 9 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 300,000 | 59,500 | 240,500 | |
| 10 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 11 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 12 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 13 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 300,000 | 214,000 | 86,000 | |
| 14 | Chụp đáy mắt RETCAM | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 15 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 16 | Chụp đĩa thị 3D | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 17 | Siêu âm bán phần trước | 300,000 | 208,000 | 92,000 | |
| II | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
| 18 | Test thử cảm giác giác mạc | 50,000 | 39,600 | 10,400 | |
| 19 | Test phát hiện khô mắt | 50,000 | 39,600 | 10,400 | |
| 20 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 200,000 | 107,000 | 93,000 | |
| 21 | Đo thị trường trung tâm thị trường ám điểm | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
| 22 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
| 23 | Đo nhãn áp (Maclakov Goldmann Schiotz…) | 50,000 | 25,900 | 24,100 | |
| 24 | Đo sắc giác | 100,000 | 65,900 | 34,100 | |
| 25 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 50,000 | 29,900 | 20,100 | |
| 26 | Đo khúc xạ máy | 30,000 | 9,900 | 20,100 | |
| 27 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 50,000 | 36,200 | 13,800 | |
| 28 | Đo thị lực | 40,000 | – | 40,000 | |
| 29 | Thử kính | 50,000 | – | 50,000 | |
| 30 | Đo độ lác | 100,000 | – | 100,000 | |
| 31 | Xác định sơ đồ song thị | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 32 | Đo biên độ điều tiết | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 33 | Đo thị giác 2 mắt | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 34 | Đo độ sâu tiền phòng | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 35 | Đo đường kính giác mạc | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 36 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
| 37 | Chụp bản đồ giác mạc | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
| 38 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 100,000 | 59,100 | 40,900 | |
| 39 | Đo độ lồi | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 40 | Test thử nhược cơ | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 45 | Đo độ dày giác mạc | 300,000 | 133,000 | 167,000 | |
| III | XÉT NGHIỆM | ||||
| 41 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 | 12,600 | 17,400 | |
| 42 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 50,000 | 14,900 | 35,100 | |
| 43 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 60,000 | 36,900 | 23,100 | |
| 44 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 70,000 | 40,400 | 29,600 | |
| 45 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 50,000 | 46,200 | 3,800 | |
| 46 | Cặn Addis | 60,000 | 43,100 | 16,900 | |
| 47 | Định lượng Acid Uric | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 48 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 49 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 50 | Đo hoạt độ Amylase | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 51 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 52 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 53 | Định lượng Creatinin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 54 | Định lượng Glucose | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 55 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 100,000 | 80,800 | 19,200 | |
| 56 | Định lượng Protein toàn phần | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 57 | Định lượng Urê | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| 58 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 27,400 | 22,600 | |
| 59 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,500 | 28,500 | |
| VI | GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||
| 60 | Cấp cứu cao huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 61 | Cấp cứu ngừng thở | 500,000 | – | 500,000 | |
| 62 | Cấp cứu tụt huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 63 | Cấp cứu ngừng tim | 500,000 | – | 500,000 | |
| 64 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 50,000 | – | 50,000 | |
| 65 | Gây mê áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt trẻ em | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 66 | Gây mê áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc trẻ em | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 67 | Gây mê phẫu thuật bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 68 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc tái phát | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 69 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 70 | Gây mê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 71 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 72 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 73 | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 3,000,000 | – | 3,000,000 | |
| 74 | Gây mê phẫu thuật múc nội nhãn | 3,500,000 | – | 3,500,000 | Chưa bao gồm vật liệu độn |
| VII | THỦ THUẬT PHẪU THUẬT | – | – | ||
| 75 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 8,000,000 | 2,654,000 | 5,346,000 | Đã bao gồm IOL |
| 76 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 2,500,000 | – | 2,500,000 | Chưa bao gồm ống silicon |
| 77 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất gần mù | 4,000,000 | 2,943,000 | 1,057,000 | |
| 78 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 2,000,000 | 793,000 | 1,207,000 | |
| 79 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 10,000,000 | 1,234,000 | 8,766,000 | |
| 80 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 10,000,000 | 1,234,000 | 8,766,000 | |
| 81 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 10,000,000 | 1,234,000 | 8,766,000 | |
| 82 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 10,000,000 | 1,234,000 | 8,766,000 | |
| 83 | Phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 10,000,000 | 2,943,000 | 7,057,000 | |
| 84 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 1,200,000 | 312,000 | 888,000 | |
| 85 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 1,000,000 | 312,000 | 688,000 | |
| 86 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 4,000,000 | 312,000 | 3,688,000 | |
| 87 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường cao huyết áp trẻ đẻ non…) | 1,000,000 | 406,000 | 594,000 | |
| 88 | Mở bao sau đục bằng laser | 1,000,000 | 257,000 | 743,000 | |
| 89 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | 770,000 | 230,000 | |
| 90 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 91 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 4,000,000 | 598,000 | 3,402,000 | |
| 92 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 4,000,000 | 1,040,000 | 2,960,000 | |
| 93 | Phẫu thuật mộng có ghép(kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá[ Mộng kép] | 4,000,000 | 840,000 | 3,160,000 | |
| 94 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,000,000 | 840,000 | 2,160,000 | |
| 95 | Ghép màng ối kết mạc điều trị loét thủng giác mạc | 4,000,000 | 1,249,000 | 2,751,000 | |
| 96 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 4,000,000 | 2,223,000 | 1,777,000 | |
| 97 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 893,000 | 4,107,000 | |
| 98 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,000,000 | 893,000 | 2,107,000 | |
| 99 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 64,400 | 35,600 | |
| 100 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 101 | Cắt u da mi không ghép | 3,000,000 | 724,000 | 2,276,000 | |
| 102 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 3,000,000 | 724,000 | 2,276,000 | |
| 103 | Cắt u da mi có trượt lông mi vạt da hay ghép da | 4,000,000 | 1,234,000 | 2,766,000 | |
| 104 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 4,000,000 | 1,234,000 | 2,766,000 | |
| 105 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 3,000,000 | 1,154,000 | 1,846,000 | |
| 106 | Tiêm coctison điều trị u máu | 500,000 | 339,000 | 161,000 | |
| 107 | Điều trị u máu bằng hóa chất | 300,000 | 192,000 | 108,000 | |
| 108 | Áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 200,000 | 57,400 | 142,600 | |
| 109 | Laser điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 3,000,000 | 1,444,000 | 1,556,000 | |
| 110 | Chích mủ mắt | 3,000,000 | 452,000 | 2,548,000 | |
| 111 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 4,000,000 | 858,000 | 3,142,000 | |
| 112 | Nâng sàn hốc mắt | 4,000,000 | 2,756,000 | 1,244,000 | |
| 113 | Tái tạo cùng đồ | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 114 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 2,000,000 | 693,000 | 1,307,000 | |
| 115 | Đóng lỗ dò đường lệ | 3,000,000 | 1,440,000 | 1,560,000 | |
| 116 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | 1,512,000 | 1,488,000 | |
| 117 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ phẫu thuật cơ chéo Faden) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 118 | Phẫu thuật lác thông thường | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 119 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 120 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 121 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 122 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 123 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 124 | Sửa sẹo sau mổ lác | 3,000,000 | – | 3,000,000 | |
| 125 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác sụp mi | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 126 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 127 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 128 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 129 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên dưới 2 mi) | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 130 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 131 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi rút ngắn dây chằng mi ngoài mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 7,000,000 | 643,000 | 6,357,000 | |
| 132 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 4,000,000 | 1,062,000 | 2,938,000 | |
| 133 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 134 | Di thực hàng lông mi | 6,000,000 | 858,000 | 5,142,000 | |
| 135 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 6,000,000 | 643,000 | 5,357,000 | |
| 136 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,000,000 | 643,000 | 2,357,000 | |
| 137 | Lấy da mi sa (mi trên mi dưới 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 138 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 4,000,000 | 1,724,000 | 2,276,000 | |
| 139 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,000,000 | 520,000 | 480,000 | |
| 140 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt chân mống mắt) | 5,000,000 | 1,213,000 | 3,787,000 | |
| 141 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | 4,000,000 | 1,212,000 | 2,788,000 | |
| 142 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 143 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 144 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 145 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,512,000 | 2,488,000 | |
| 146 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 4,000,000 | 1,512,000 | 2,488,000 | |
| 147 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,512,000 | 2,488,000 | |
| 148 | Rút van dẫn lưu ống Silicon tiền phòng | 2,000,000 | 793,000 | 1,207,000 | |
| 149 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc màng ối củng mạc | 4,000,000 | 1,040,000 | 2,960,000 | |
| 150 | Sửa sẹo bọng bằng kim (Phẫu thuật needling) | 200,000 | 82,100 | 117,900 | |
| 151 | Chọc hút dịch kính tiền phòng lấy bệnh phẩm | 1,000,000 | 523,000 | 477,000 | |
| 152 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh antiVEGF corticoid) | 1,000,000 | 220,000 | 780,000 | |
| 153 | Tiêm nhu mô giác mạc | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 154 | Tập nhược thị | 200,000 | 31,700 | 168,300 | |
| 155 | Rửa tiền phòng (máu xuất tiết mủ hóa chất) | 1,000,000 | 740,000 | 260,000 | |
| 156 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1,000,000 | 740,000 | 260,000 | |
| 157 | Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 840,000 | 3,160,000 | |
| 158 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 2,500,000 | 870,000 | 1,630,000 | |
| 159 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 1,000,000 | 327,000 | 673,000 | |
| 160 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 150,000 | 82,100 | 67,900 | |
| 161 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,500,000 | 78,400 | 1,421,600 | |
| 162 | Khâu cò mi tháo cò | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | |
| 163 | Chích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | 78,400 | 421,600 | |
| 164 | Phẫu thuật lác người lớn | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 165 | Khâu da mi đơn giản | 1,000,000 | 809,000 | 191,000 | |
| 166 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | 693,000 | 1,307,000 | |
| 167 | Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt | 2,000,000 | 926,000 | 1,074,000 | |
| 168 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | 638,000 | 1,362,000 | |
| 169 | Khâu giác mạc | 3,000,000 | 764,000 | 2,236,000 | |
| 170 | Khâu củng mạc | 3,000,000 | 1,234,000 | 1,766,000 | |
| 171 | Thăm dò khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | 1,112,000 | 1,888,000 | |
| 172 | Khâu lại mép mổ giác mạc củng mạc | 2,000,000 | 764,000 | 1,236,000 | |
| 173 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 1,104,000 | 2,896,000 | |
| 174 | Lạnh đông thể mi | 4,000,000 | 1,724,000 | 2,276,000 | |
| 175 | Điện đông thể mi | 1,000,000 | 474,000 | 526,000 | |
| 176 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,500,000 | 740,000 | 760,000 | |
| 177 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 4,000,000 | 740,000 | 3,260,000 | |
| 178 | Múc nội nhãn | 4,000,000 | 539,000 | 3,461,000 | |
| 179 | Cắt thị thần kinh | 4,000,000 | 740,000 | 3,260,000 | |
| 180 | Phẫu thuật quặm | 2,500,000 | 638,000 | 1,862,000 | |
| 181 | Phẫu thuật quặm tái phát | 2,500,000 | 1,235,000 | 1,265,000 | |
| 182 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 2,500,000 | 638,000 | 1,862,000 | |
| 183 | Mổ quặm bẩm sinh | 2,500,000 | 638,000 | 1,862,000 | |
| 184 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 200,000 | 32,900 | 167,100 | |
| 185 | Tiêm dưới kết mạc | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 186 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 187 | Tiêm hậu nhãn cầu | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
| 188 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt | 150,000 | 94,400 | 55,600 | |
| 189 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt | 100,000 | 59,400 | 40,600 | |
| 190 | Lấy máu làm huyết thanh | 100,000 | 54,800 | 45,200 | |
| 191 | Điện di điều trị | 100,000 | 20,400 | 79,600 | |
| 192 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 64,400 | 35,600 | |
| 193 | Khâu kết mạc | 2,000,000 | 809,000 | 1,191,000 | |
| 194 | Lấy calci kết mạc | 60,000 | 35,200 | 24,800 | |
| 195 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 196 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 | 32,900 | 67,100 | |
| 197 | Đốt lông xiêu nhổ lông siêu | 120,000 | 47,900 | 72,100 | |
| 198 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 | 36,700 | 113,300 | |
| 199 | Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc | 200,000 | 78,400 | 121,600 | |
| 200 | Thay băng | 50,000 | – | 50,000 | |
| 201 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 4,000,000 | 1,040,000 | 2,960,000 | |
| 202 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 4,000,000 | 2,240,000 | 1,760,000 | |
| 203 | Phẫu thuật chỉnh xoay lấy IOL có hoặc không cắt DK | 4,000,000 | 1,213,000 | 2,787,000 | |
| 204 | Nặn tuyến bờ mi đánh bờ mi | 50,000 | 35,200 | 14,800 | |
| 205 | Rửa cùng đồ | 100,000 | 41,600 | 58,400 | |
| 206 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 339,000 | 61,000 | |
| 207 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 100,000 | 82,100 | 17,900 | |
| 208 | Bóc giả mạc | 90,000 | 82,100 | 7,900 | |
| 209 | Rạch áp xe mi | 300,000 | 186,000 | 114,000 | |
| 210 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 186,000 | 314,000 | |
| 211 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ giác mạc hình chóp bệnh lý bề mặt giác mạc | 200,000 | – | 200,000 | |
| 212 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60,000 | 52,500 | 7,500 | |
| 213 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 214 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 215 | Soi góc tiền phòng | 100,000 | 52,500 | 47,500 | |
| 216 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 200,000 | 107,000 | 93,000 | |
| 217 | Đo thị giác tương phản | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
| 218 | Gây mê để khám | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 219 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên dưới và tạo hình 2 mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 220 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 221 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 222 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 223 | Phẫu thuật tạo hình mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 224 | Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 225 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 5,000,000 | 1,970,000 | 3,030,000 | |
| 226 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 590,000 | 2,410,000 | |
| 227 | Nối thông lệ mũi nội soi | 7,000,000 | 1,040,000 | 5,960,000 | |
| 228 | Phẫu thuật Epicanthus | 6,000,000 | 840,000 | 5,160,000 | |
| 229 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử cắt màng đồng tử | 3,000,000 | 934,000 | 2,066,000 | |
| 230 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 1] | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 231 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 2] | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 232 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 3] | 10,000,000 | – | 10,000,000 | |
| 233 | Lùi cơ nâng mi | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 234 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 235 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 1] | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| 236 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 2] | 7,500,000 | – | 7,500,000 | |
| 237 | Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 3] | 10,000,000 | – | 10,000,000 | |
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)
BS CKII. TRẦN BÁ KIỀN
____________________________
BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
Địa chỉ: 153-161 Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình
Hotline: 0878.135.135 | Facebook: Bệnh viện Mắt Hoa Lư | Youtube: Bệnh viện Mắt Hoa Lư
